產品詳情
簡單介紹:
測量范圍一般測量模式:30-130dB:解析度0.1dB頻率分析模式:20-90dB,40-110d 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| *大/*小值鎖定,手動/自動關機功能。CAL校正電位器,可外接電源,RS-232介面,自動記錄,噪聲模式可記錄10000筆數據,分析模式可記錄9210筆數據;手動記錄可達1024筆數據,萬歷顯示功能,背光顯示。 | |
| 功能描述 | |
| 顯示方式 | 背光掖晶顯示160x160點之解析度或4位數字及條碼顯示 |
| 測量功能 | 瞬時音壓(SLM)/均能音壓(LEQ)/噪音暴露位準(Le)/*大音壓位準(Lam)/*小音壓(Lmin) |
| 測量范圍 | 一般測量模式:30-130dB:解析度0.1dB頻率分析模式:20-90dB,40-110dB |
| 取樣率 | 數字顯示:2次/秒 條形碼:16次/秒 |
| 準確度 | ±1.5dB |
| 頻率響應 | 25Hz~10kHz |
| 預設測量時間 | 1s、3s、10s、1min、5min、8min、10min、15min、30min、1h、8h、24h |
| 1/1分析頻率 | 31.5、63、125、250、500、1k、2k、4k、8k |
| 1/3分析頻率 | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、16、200、250、315、400、500、615、800、1k、1.25k、1.6k、2k、2.5k、3.15k、4k、5k、6.3k、8k、10k |
| 響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
| A/C加權選擇 | A環境噪音/C機械噪音/P平坦特性 |
| AC/DC信號輸出 | AC:2Vrms/130dB.阻抗為600歐.DC:10mV/dB阻抗約為100歐. |

