產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            *大顯示:500000  品牌:鴻昌儀表
        
    
            詳情介紹:
        
        | 詳細介紹 | |
| 基本功能: *大顯示:500000,*大分辨率:1uV,全中文菜單式操作提示,點陣液晶顯示:240*192. 時鐘,數據存儲(1000組),記錄*大值,*小值,平均值. 直流電壓,電流測量,真有效值交流電壓,電流測量, 電阻,通斷,二極管測量. 頻率測量(10Hz-10MHz), 可編程設定自校準,閉殼校準 . | |
| 功能描述 | |
| 電氣參數: | |
| DCV | 500mV/5V/50V/500V/1000V | 
| 基本**度 | ±0.010% | 
| *大分辨率 | 1uV | 
| DCA | 500mA/20A | 
| 基本**度 | ±0.05% | 
| *大分辨率 | 0.01mA | 
| OHM | 500Ω/5K/50K/500K/5M/50M | 
| 基本**度 | ±0.05% | 
| *大分辨率 | 1mΩ | 
| FREQ | 10Hz-10MHz(自動量程) | 
| 基本**度 | ±0.008% | 
| *大分辨率 | 0.01Hz | 
| 通斷測試 | 小于100Ω時蜂鳴器發聲 *大輸入電壓±250V | 
| 二極管測試 | 開路電壓約5V,電流*大約1mA *大輸入電壓±250V | 
 
    
