產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            直流電壓可選量程400.0MV~1000V  品牌:臺灣ESCORT
        
    
            詳情介紹:
        
        | 詳細介紹 | |
| · 顯示:4,000碼 · DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,二極管 · 數據保持功能 · 自動關機時間在1-99分鐘之間可選擇,也可取消這個功能 · 可以記錄不同的測試結果 · 具有RS 232口(可選) | |
| 功能描述 | |
| 顯示碼 | 4000 | 
| 柱狀模擬圖 | 41段 | 
| 測量速度 | 1.3次/秒 | 
| 直流電壓可選量程 | 400.0MV~1000V | 
| 分辨力 | 0.1MV~1V | 
| 準確度 | ±(0.6%+2dgt) | 
| 交流電壓可選量程 | 400.0MV-1000V | 
| 分辨力 | 0.1MV~1V | 
| 準確度 | ±(2%+2dgt) | 
| 測量頻率 | 40HZ~500HZ | 
| 測量效果 平均值 | |
| 直流電流可選量程 | 400μA~10A | 
| 分辨力 | 0.1μA~0.01MA | 
| 準確度 | ±(1.5%+2dgt) | 
| 交流電流可選量程 | 400μA~10A | 
| 分辨力 | 0.1μA~0.01MA | 
| 準確度 | ±(2.0%+2dgt) | 
| 測量頻率 | 40HZ~500HZ | 
| 電阻可選量程 | 400Ω~40.00MΩ | 
| 分辨力 | 0.1Ω~0.1MΩ | 
| 準確度 | ±(0.6%+3dgt) | 
| 持續蜂鳴 | 有 | 
| 二極管測試 | 有 | 
| 數據保持 | 有 | 
| 相對模式 | 有 | 
| 節電模式 | 有 | 
| 低電壓顯示 | 有 | 
| RS232通訊 | 可選 | 
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9VNEDA1604 | 
| 物理特性 | |
| 長度 | 77MM | 
| 寬度 | 36MM | 
| 高度 | 167MM | 
| 重量 | 0.3KG | 
| 標準附件 | |
| CE、ICE、CATⅡ | |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 其它 | |
| **等級:ICE-1010-1 100V CATⅡ | |
| 相關產品 | |
| 臺灣ESCORT 計數多重顯示萬用表 ESCORT 179 臺灣ESCORT 計數多重顯示萬用表 ESCORT 178 臺灣ESCORT 計數多重顯示萬用表 ESCORT 170 | |
 
    
