產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            直流電壓可選量程340.0MV~600V  品牌:臺灣ESCORT
        
    
            詳情介紹:
        
        | 詳細介紹 | |
| **等級:ICE-1010-1 /600V CATⅢ | |
| 功能描述 | |
| 顯示碼 | 3400 | 
| 柱狀模擬圖 | 35段 | 
| 測量速度 | 3次/秒 | 
| 直流電壓可選量程 | 340.0MV-600V | 
| 分辨力 | 0.1MV~1V | 
| 準確度 | ±(1.0%+3dgt) | 
| 交流電壓可選量程 | 3.4V~600V | 
| 分辨力 | 0.1MV~1V | 
| 準確度 | ±(1.6%+3dgt) | 
| 測量頻率 | 50HZ~400HZ | 
| 直流電流可選量程 | 340.0μA~10A | 
| 分辨力 | 0.1μA~0.01MA | 
| 準確度 | ±(1.2%+3dgt) | 
| 交流電流可選量程 | 340.0μA~10A | 
| 分辨力 | 0.1μA~0.1MA | 
| 準確度 | ±(1.8%+3dgt) | 
| 測量頻率 | 50HZ~400HZ | 
| 電阻可選量程 | 340.0Ω~34MΩ | 
| 分辨力 | 0.1Ω~0.1MΩ | 
| 準確度 | ±(1.0%+3dgt) | 
| 二極管測試 | 有 | 
| 持續(xù)蜂鳴 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | 
| 節(jié)電模式 | 有 | 
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9VNEDA1604 | 
| 物理特性 | |
| 長度 | 77MM | 
| 寬度 | 36MM | 
| 高度 | 167MM | 
| 重量 | 0.3KG | 
| 標準附件 | |
| CE、ICE、CATⅢ | |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | |
| 臺灣ESCORT 計數(shù)多重顯示萬用表 ESCORT 179 臺灣ESCORT 計數(shù)多重顯示萬用表 ESCORT 178 臺灣ESCORT 計數(shù)多重顯示萬用表 ESCORT 176 | |
 
    
